星明天文台是位于乌鲁木齐南山的一个业余天文台,观测地代码“C42”、“N86”、“N88”、“N89”,进行新星、超新星、小行星、彗星等天体的搜索,进行测光、特殊天象等观测。
目前已发现彗星3颗、小行星13颗(其中永久编号11颗、近地小行星2颗)、超新星80颗、新星50颗(其中银河系新星1颗、河外新星49颗)、矮新星56颗、亮红新星1颗、其他各类天体(其他激变变星、爆发变星、脉动变星、自转变星、食双星、类新星、初期恒星体、高光度蓝变星等)318颗,独立发现(银河系新星、河外新星、矮新星等)12颗,以及活动星系核、小质量X射线双星等。
*以上数据截至2023年10月04日
手机端用户,请横屏观看!
锚点:最新
SN | 星明编号 | 正式编号 | 坐标(J2000.0) | 星系/星座 | 发现时间 | 发现星等 | 分类 | 类型 | 发现者 | 参考文献 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XM08AA | C/2008 C1(Chen-Gao) | 2008-01-30.91573 | 13.4V | 彗星 | Comet | 陈韬、高兴 | MPEC IAU 8915 | |||
2 | XM08AD | V2468 Cyg (=ZTF19aayrdbb) | 19 58 33.00 +29 52 05.0 | 天鹅座 | 2008-03-07.881 | 8.1V | 激变变星 (新星)* | Nova | 金彰伟、高兴 | CBET 1291 AAVSO VSX | 独立发现 |
3 | XM08AE | V2491 Cyg (=ZTF19aaprvxv) | 19 43 02.00 +32 19 10.1 | 天鹅座 | 2008-04-10.831 | 8.0V | 激变变星 (新星)* | Nova | 金彰伟、高兴 | IAU 8934 VSX | 独立发现 |
4 | XM08AG | V1309 Sco | 17 57 32.00 -30 43 04.0 | 天蝎座 | 2008-09-02.6095 | 10.5V | 激变变星 (亮红新星) | LRN | 孙国佑、高兴 | IAU 8972 CBET 1496 VSX | 最著名的亮红新星 |
5 | XM09AA | V5582 Sgr | 17 45 05.40 -20 03 21.5 | 人马座 | 2009-02-23.94652 | 11.5V | 激变变星 (新星) | Nova | 孙国佑、高兴 | CBET 1816 IAU 9049 VSX | 中国人发现的首颗银河系新星 |
6 | XM09AC | GSC 06239-02147 | 17 35 21.34 -17 17 27.4 | 蛇夫座 | 2009-06-17 | 12.6-18.4V | 脉动变星 | M | 孙国佑、周文杰、高兴 (星明天文台) | VSX | 新变星 |
7 | XM09AD | P/2009 L2(Yang-Gao) | 2009-06-15.80840 | 14.2V | 彗星 | Comet | 杨睿、高兴 | MPEC IAU 9052 | |||
8 | XM10AC | M31N 2010-09b | 00 43 45.10 +41 07 54.4 | M31 | 2010-09-30.67762 | 17.8V | 激变变星 (新星)* | Nova Hybrid | 孙国佑、高兴 | CBET 2472 | 独立发现 |
9 | XM10AD | PTF10acbu | 14 00 47.14 +59 20 16.8 | NGC 5430 | 2010-10-03.60524 | 17.2V | 激变变星 (超新星) | SN Ic | 孙国佑、高兴 | CBET 2486 CBET 2600 ATEL #3088 | 国内天文爱好者发现的首颗超新星 |
10 | XM10AG | M31N 2010-10c | 00 44 26.59 +41 31 13.4 | M31 | 2010-10-13.55657 | 17.8V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 阮建高、高兴 | CBET 2500 | 国内天文爱好者发现的首颗河外新星 |
11 | XM10AK | M31N 2010-10d (=Hornoch85) | 00 42 36.97 +41 19 28.7 | M31 | 2010-10-29.58676 | 18.5V | 激变变星 (新星)* | Nova FeII | 孙国佑、高兴 | CBET 2516 | 独立发现 |
12 | XM10BF | 589944 (=2010 WW3) | 2010-11-26.56233 | 20.2V | 小行星 | Asteroid | 阮建高、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
13 | XM10BH | M33 2010-11a | 01 33 27.59 +30 17 28.7 | M33 | 2010-11-27.52970 | 18.6V | 激变变星 (新星) | Nova FeII/FeIIb | 阮建高、高兴 | ATEL #3063 | |
14 | XM02JR | M31N 2010-12a (=RN M31N 1957-10b) (=ROTSE3 J004024.4+410404) (=PT And) | 00 40 24.38 +41 04 03.6 | M31 | 2010-12-01.52049 | 16.3V | 激变变星 (矮新星)* | UGWZ | 阮建高、高兴 | CBET 2574 VSX | 独立发现 |
15 | XM08ZX | (546756) Sunguoyou (=2010 XL71) (=2014 WR413) (=2018 VX61) | 2010-12-09.67354 | 20.1V | 小行星 | Asteroid | 徐智坚、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
16 | XM01GS | M31N 2010-12b | 00 42 31.07 +41 27 20.4 | M31 | 2010-12-10.51463 | 16.1V | 激变变星 (新星)* | Nova | 孙国佑、高兴 | CBET 2582 | 独立发现 |
17 | XM08JR | M31N 2010-12c (=RN M31N 2010-01a) (=Hornoch87) | 00 42 56.66 +41 17 21.3 | M31 | 2010-12-15.52764 | 17.2V | 激变变星 (新星) | Nova | 阮建高、高兴 | CBET 2594 | |
18 | XM02GS | M31N 2011-01a (=PNV J00424259+4119144) | 00 42 42.64 +41 19 14.6 | M31 | 2011-01-08.52704 | 18.0V | 激变变星 (新星)* | Nova FeII | 孙国佑、高兴 | CBET 2631 | 独立发现 |
19 | XM23ZX | 546846 (=2011 AA28) (=2018 VD42) | 2011-01-09.78154 | 19.7V | 小行星 | Asteroid | 徐智坚、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
20 | XM02BW | M31N 2011-01b (=PNV J00423907+4113258) (=Hornoch89) | 00 42 39.07 +41 13 25.8 | M31 | 2011-01-16.51868 | 17.6V | 激变变星 (新星) | Nova | 王彬、高兴 | TOCP ATEL #3441 | |
21 | XM03HT | M31N 2011-02a (=PNV J00420232+4129153) | 00 42 02.32 +41 29 15.3 | M31 | 2011-02-15.63233 | 18.8V | 未证认 | Unknown | 谭瀚杰、高兴 | TOCP | |
22 | XM18ZJ | SN 2011aj (=PSN J16501398+5522280) | 16 50 13.97 +55 22 28.0 | NGC 6246A | 2011-02-16.92404 | 17.7V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TNS CBET 2664 TOCP | |
23 | XM19ZJ | M31N 2011-02d (=PNV J00440705+4117108) | 00 44 07.05 +41 17 10.8 | M31 | 2011-02-26.56029 | 18.5V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
24 | XM20ZJ | SN 2011by (=PSN J11554556+5519338) | 11 55 45.56 +55 19 33.8 | NGC 3972 | 2011-04-26.82344 | 14.2R | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TNS CBET 2708 TOCP VSX | |
25 | XM22ZJ | PSN J10483782+6621363 | 10 48 37.82 +66 21 36.3 | PGC 32321 | 2011-06-27.69590 | 17.1V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
26 | XM23ZJ | SN 2011fs (=PSN J22171952+3534500) | 22 17 19.52 +35 34 50.0 | UGC 11975 | 2011-09-15.76927 | 16.8V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TNS CBET 2825 TOCP VSX | |
27 | XM04HT | M31N 2011-10a (=PNV J00425701+4117095) | 00 42 57.01 +41 17 09.5 | M31 | 2011-10-02.60330 | 18.2R | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 谭瀚杰、高兴 | TOCP | |
28 | XM24ZJ | SN 2011gy (=PSN J03293530+4052029) | 03 29 35.30 +40 52 02.9 | UGC 2756 | 2011-10-22.79529 | 15.8V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TNS TOCP | |
29 | XM03GS | SN 2011hj (=PSN J18322232+6653466) | 18 32 22.32 +66 53 46.6 | PGC 2692384 | 2011-10-26.64963 | 17.9V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 孙国佑、高兴 | TNS CBET 2981 TOCP | |
30 | XM04GS | GALEX J215818.5 +241924 (=PNV J21581852+2419246) | 21 58 18.52 +24 19 24.6 | 飞马座 | 2011-10-27.64362 | 14.5V | 激变变星 (矮新星) | UGSU | 孙国佑、高兴 | TOCP ADS VSX | 国内天文爱好者发现的首颗矮新星 |
31 | XM31ZX | (546842) Ruanjiangao (=2011 YD3) (=2015 VQ4) | 2011-12-21.68748 | 19.9V | 小行星 | Asteroid | 徐智坚、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
32 | XM33ZX | (546845) Wulumuqiyizhong (=2016 UB101) (=2011 YG3) | 2011-12-21.68748 | 19.7V | 小行星 | Asteroid | 徐智坚、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
33 | XM09GS | (546049) Zhujin (=2011 YL4) (=2014 SB45) | 2011-12-23.68166 | 20.1V | 小行星 | Asteroid | 孙国佑、高兴 | MPC JPL | 国内首颗由业余天文爱好者使用业余器材获得永久编号的小行星 | ||
34 | XM31ZJ | (546843) Xuzhijian (=2011 YV27) (=2014 QK307) | 2011-12-27.69343 | 19.7V | 小行星 | Asteroid | 金彰伟、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
35 | XM35ZJ | PSN J16092659+6422447 | 16 09 26.59 +64 22 44.7 | CGCG 320-007 | 2012-01-04.96959 | 18.8V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
36 | XM37ZJ | SN 2012as (=PSN J15250852+3757494) | 15 25 08.46 +37 57 49.4 | UGC 9842 | 2012-02-14.91505 | 18.7V | 激变变星 (超新星) | SN IIn | 金彰伟、高兴 | TNS CBET 3044 TOCP | |
37 | XM47ZX | M31N 2012-02c (=PNV J00432407+4119237) | 00 43 24.07 +41 19 23.7 | M31 | 2012-02-19.55821 | 18.9V | 未证认 | Unknown | 徐智坚、高兴 | TOCP | |
38 | XM48ZX | SN 2012ek (=PSN J18402884+3607174) | 18 40 28.84 +36 07 17.4 | PGC 62237 | 2012-08-18.80979 | 17.9V | 激变变星 (超新星) | SN Ib | 徐智坚、高兴 | TNS CBET 3212 TOCP | |
39 | XM54ZX | SN 2012gj (=PSN J19070073+2900166) | 19 07 00.73 +29 00 16.6 | UGC 11404 | 2012-11-12.55094 | 17.2V | 激变变星 (超新星) | SN II | 徐智坚、高兴 | TNS CBET 3300 TOCP | |
40 | XM05BW | SN 2012gq (=PSN J02524601+4655523) | 02 52 46.01 +46 55 52.3 | PGC 10886 | 2012-11-14.66703 | 17.7V | 激变变星 (超新星) | SN II | 王彬、高兴 | TNS CBET 3307 TOCP | |
41 | XM56ZX | SN 2012ig (=PSN J21142287+1514407) | 21 14 22.87 +15 14 40.7 | UGC 11706 | 2012-12-21.53473 | 16.6V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 徐智坚、高兴 | TNS CBET 3364 TOCP | |
42 | XM57ZX | SN 2013Q (=PSN J23470787+2929115) | 23 47 07.87 +29 29 11.5 | NGC 7753 | 2013-01-25.58041 | 17.5V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 徐智坚、高兴 | TNS CBET 3401 TOCP | |
43 | XM41ZJ | SN 2013ae (=PSN J02415316+4323589) | 02 41 53.16 +43 23 58.9 | WISEA J024153.30+432400.9 | 2013-02-19.66120 | 16.2V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TNS CBET 3426 TOCP | |
44 | XM42ZJ | M31N 2013-03a (=PNV J00422631+4213316) | 00 42 26.31 +42 13 31.6 | M31 | 2013-03-02.57039 | 17.9V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
45 | XM43ZJ | PSN J16545668+4303077 | 16 54 56.68 +43 03 07.7 | PGC 59251 | 2013-03-15.95301 | 18.6V | 激变变星 (超新星) | SN II | 金彰伟、高兴 | TOCP ATEL #4896 | |
46 | XM44ZJ | SN 2013bi (=PSN J18250198+2731537) (=PSN J18250195+2731541) | 18 25 01.98 +27 31 53.7 | NGC 6632 | 2013-03-24.91344 | 16.4V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 金彰伟、高兴 | CBET 3481 TOCP TOCP | |
47 | XM45ZJ | SN 2013cj (=PSN J17045295+1255104) (=CSS130530:170453+125510) | 17 04 52.95 +12 55 10.4 | UGC 10685 | 2013-05-09.87944 | 18.1V | 激变变星 (超新星) | SN IIn | 金彰伟、高兴 | CBET 3520 TOCP VSX | |
48 | XM06BW | SN 2013do (=PSN J22395067+3812443) | 22 39 50.67 +38 12 44.3 | PGC 69439 | 2013-06-16.82392 | 17.0V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 王彬、高兴 | CBET 3571 TOCP | |
49 | XM58ZX | SN 2013es (=PSN J14105017+5525240) | 14 10 50.17 +55 25 24.0 | ANONYMOUS | 2013-08-01.66671 | 18.1V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 徐智坚、高兴 | CBET 3620 TOCP | |
50 | XM59ZX | SN 2013fi (=PSN J03043856+4213494) | 03 04 38.56 +42 13 49.4 | PGC 2194789 | 2013-08-31.89247 | 18.1V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 徐智坚、高兴 | TOCP | |
51 | XM46ZJ | SN 2013fw (=PSN J21134481+1334335) | 21 13 44.81 +13 34 33.5 | NGC 7042 | 2013-10-22.63031 | 17.1V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TOCP ATEL #5507 | |
52 | XM08BW | SN 2013gb (=PSN J08585252+4135001) | 08 58 52.52 +41 35 00.1 | PGC 25224 | 2013-10-31.85266 | 16.7V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 王彬、高兴 | TOCP | |
53 | XM47ZJ | SN 2013gg (=PSN J09210825+4935338) | 09 21 08.25 +49 35 33.8 | UGC 4958 | 2013-11-05.87031 | 17.9V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
54 | XM09BW | TCP J18112014+1401319 | 18 11 20.14 +14 01 31.9 | 蛇夫座 | 2013-11-14.51514 | 15.4V | 激变变星 (矮新星) | UG | 王彬、高兴 | TOCP VSX | 矮新星 |
55 | XM01PS | SN 2013gt (=PSN J07213165+5545321) | 07 21 31.65 +55 45 32.1 | PGC 20784 | 2013-11-16.84411 | 17.6V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 孙霈源、金彰伟、高兴 | CBET 3737 TOCP | |
56 | XM10BW | PSN J13100734+3410514 | 13 10 07.34 +34 10 51.4 | UGC 8246 | 2013-12-20.93169 | 17.7V | 爆发变星(高光度蓝变星) | LBV | 王彬、高兴 | TOCP ATEL #5737 arXiv | 新变星 高光度蓝变星 |
57 | XM66ZX | SN 2014ak (=PSN J07484410+5436405) | 07 48 44.10 +54 36 40.5 | NGC 2446 | 2014-03-26.69009 | 17.9V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 徐智坚、高兴 | CBET 3845 TOCP | |
58 | XM67ZX | SN 2014av (=PSN J09002002+5229280) | 09 00 20.02 +52 29 28.0 | UGC 4713 | 2014-04-19.71716 | 16.2V | 激变变星 (超新星) | SN Ibn | 徐智坚、高兴 | TOCP | |
59 | XM11BW | PSN J21542359+1509224 | 21 54 23.59 +15 09 22.4 | IC 5145 | 2014-05-10.87282 | 18.2V | 未证认 | Unknown | 王彬、高兴 | TOCP | |
60 | XM68ZX | SN 2014ds (=PSN J08111645+2510474) | 08 11 16.45 +25 10 47.4 | NGC 2536 | 2014-10-11.93917 | 16.3V | 激变变星 (超新星) | SN IIb | 徐智坚、高兴 | CBET 4010 TOCP | |
61 | XM49ZJ | PSN J09330333+5940445 | 09 33 03.33 +59 40 44.5 | ANONYMOUS | 2014-12-27.71566 | 15.8V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
62 | XM50ZJ | SN 2015da (=PSN J13522411+3941286) | 13 52 24.11 +39 41 28.6 | NGC 5337 | 2015-01-09.89694 | 18.1V | 激变变星 (超新星) | SN IIn | 金彰伟、高兴 | TNS TOCP | |
63 | XM51ZJ | SN 2015D (=PSN J13124116+1236018) | 13 12 41.13 +12 36 01.6 | NGC 5020 | 2015-01-18.90471 | 17.5V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 金彰伟、高兴 | TNS TOCP CBET 4051 ATEL #6965 | |
64 | XM52ZJ | PSN J22171486+3534004 | 22 17 14.86 +35 34 00.4 | UGC 11975 | 2015-02-27.99709 | 16.1V | 未证认 | Unknown | 金彰伟、高兴 | TOCP | |
65 | XM70ZX | PSN J02330480+3530396 | 02 33 04.80 +35 30 39.6 | PGC 9714 | 2015-03-15.58012 | 17.2V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 徐智坚、高兴 | TOCP ATEL #7243 | |
66 | XMAAGS | C/2015 F5(SWAN-XINGMING) | 2015-04-05 | 12.7V | 彗星 | Comet | 孙国佑、高兴 | CBET 4091 MPEC | |||
67 | XM53ZJ | PSN J16025128+4713292 | 16 02 51.28 +47 13 29.2 | UGC 10156 | 2015-05-19.70152 | 16.6V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 金彰伟、高兴 | TOCP ATEL #7544 | |
68 | XM72ZX | PSN J01101191+3313536 | 01 10 11.91 +33 13 53.6 | PGC 2027055 | 2015-08-17.82087 | 17.6V | 激变变星 (超新星) | SN IIb | 徐智坚、高兴 | TOCP ATEL #7955 | |
69 | XM22JR | PSN J04544410+6943075 | 04 54 44.10 +69 43 07.5 | PGC 16301 | 2015-09-11.87181 | 17.6V | 未证认 | Unknown | 廖家铭、阮建高、高兴 | TOCP | |
70 | PSP15A | SN 2015cz (=PNV J01315945+3328458) | 01 31 59.45 +33 28 45.8 | NGC 582 | 2015-10-02.92241 | 16.5V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 廖家铭、孙国佑、高兴 | TNS TOCP ATEL #8102 | |
71 | PSP15B | SN 2015ay (=PSN J01094677+1318289) (=CSS151008:010947+131829) | 01 09 46.77 +13 18 28.9 | PGC 4142 | 2015-10-03.83492 | 16.8V | 激变变星 (超新星) | SN II | 廖家铭、陈剑星、徐佳一、孙国佑、高兴 | TNS TOCP ATEL #8139 CBET 4204 | |
72 | PSP16A | SN 2016M (=PS16ur) | 07 16 37.42 +67 53 31.4 | PGC 2707944 | 2016-01-15.65765 | 18.4V | 激变变星 (超新星) | SN IIb | 徐智坚、徐佳一、谭瀚杰、孙国佑、高兴 | TNS ATEL #8557 | |
73 | PSP16C | AT 2016adm | 17 38 46.61 +59 22 22.4 | IC 1267 | 2016-02-06.96678 | 17.1V | 未证认 | Unknown | 李昂、郭栩、计成、孙霈源、高兴 | TNS | |
74 | PSP16B | M31N 2016-02a (=AT 2016adf) (=PNV J00444349+4153401) | 00 44 43.49 +41 53 40.1 | M31 | 2016-02-07.56656 | 18.1V | 激变变星 (新星) | Nova | 尹强、薛皓辰、计成、廖家铭、张宓、王奥博、吕玉玺、孙国佑、高兴 | TNS TOCP ATEL #8661 | |
75 | PSP16D | SN 2016afa (=PS16biw) | 15 36 32.47 +16 36 36.7 | NGC 5962 | 2016-02-12.92281 | 17.1V | 激变变星 (超新星) | SN II | 廖熙、高伟、沈洋、李昂、胡迪、周玖、张宓、孙霈源、高兴 | TNS | |
76 | PSP16E | SN 2016ajo | 18 44 12.49 +24 09 29.7 | ANONYMOUS | 2016-02-20.99075 | 15.7V | 激变变星 (超新星) | SN Ib | 丁乙、高伟、高兴 | TNS | |
77 | PSP16F | SN 2016aqw (=PS16ars) (=Gaia16ajh) | 10 55 53.83 +36 51 48.0 | PGC 32850 | 2016-02-29.84178 | 18.0V | 激变变星 (超新星) | SN II | 娄佳昕、胡迪、乔铅振、高伟、廖熙、刘声、李树璋、李昂、沈洋、李昂、廖梁健、薛皓辰、袁奎、张小卫 、计成、余云香、惠琪、李露泽、王晓兵、田彬、尹强 、孙国佑、高兴 | TNS ATEL #8770 | |
78 | PSP16G | AT 2016aqx | 18 39 18.89 +38 56 09.1 | PGC 62205 | 2016-02-29.98125 | 17.7V | 未证认 | Unknown | 高伟、沈洋、张紫恒、胡迪、薛皓辰、张宓、尹强 、余云香、徐佳一、廖梁健、娄延文、李露泽、宋韦肇凰、顾少雄、计成、王晓兵、涂天宇、王奥博、殷淑蕾、孙国佑、高兴 | TNS | |
79 | PSP16H | AT 2016ara | 08 33 41.05 +41 25 08.6 | PGC 24017 | 2016-03-01.64185 | 18.0V | 未证认 | Unknown | 张紫恒、计成、阮建高、高兴 | TNS | |
80 | PSP16I | AT 2016bsf (=Gaia16aml) | 06 58 54.98 +45 19 56.5 | PGC 2263191 | 2016-04-25.60477 | 17.4V | 未证认 | Unknown | 殷淑蕾、宋韦肇凰、张宓、李昂、沈洋、李言蹊、计成、聂迎滨、吕玉玺、蔡新忠、阮建高、高兴 | TNS | |
81 | XMJRAF | 546844 (=2016 UZ58) | 2016-09-11.79384 | 20.9V | 小行星 | Asteroid | 阮建高、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
82 | PSP16J | SN 2016ghq | 18 18 28.90 +36 19 07.8 | PGC 61711 | 2016-09-15.68569 | 16.2V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 宋韦肇凰、孙霈源、丁乙、李言蹊、王晓兵、廖熙、孙国佑、高兴 | TNS ATEL #9532 | |
83 | XM08PS | 616688 (=2016 SE37) | 2016-09-29.79337 | 19.6V | 小行星 | Asteroid | 孙霈源、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
84 | XMANGS | 616689 (=2016 VD27) | 2016-11-01.70115 | 20.4V | 小行星 | Asteroid | 孙国佑、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
85 | XMX1WG | M33N 2016-12a (=AT 2016irp) (=PNV J01340157+3042398) (=PNV J01340158+3042406) | 01 34 01.57 +30 42 39.9 | M33 | 2016-12-03.55727 | 17.5V | 激变变星 (新星) | Nova He/N | 高伟、高兴 | TNS TOCP TOCP | |
86 | XMX2WG | M31N 2016-12d (=AT 2016jbg) (=Gaia17ann) | 00 43 01.49 +41 16 59.4 | M31 | 2016-12-25.50994 | 17.2V | 激变变星 (新星) | Nova FeIIb | 高伟、高兴 | TNS | |
87 | XMS1WG | SN 2016jdj | 13 26 01.99 +02 17 00.8 | PGC 1221823 | 2016-12-28.97566 | 18.4V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 高伟、高兴 | TNS | |
88 | XMAVWG | 616690 (=2016 YY12) | 2016-12-31.66322 | 21.7V | 小行星 | Asteroid | 高伟、高兴 | MPC | 永久编号的小行星 | ||
89 | XMd3ZX | M31N 2017-07b (=AT 2017fog) (=PNV J00431504+4120506) | 00 43 15.04 +41 20 50.6 | M31 | 2017-07-19.87819 | 18.1R | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 徐智坚、高兴 | TNS TOCP | |
90 | XM13AL | M31N 2017-07e (=AT 2017fvb) | 00 42 47.21 +41 16 51.2 | M31 | 2017-07-31.82243 | 17.5V | 未证认 | Unknown | 李昂、高兴 | TNS | |
91 | PSP17A | SN 2017gjn (=Gaia17cdp) | 02 43 48.41 +32 31 33.7 | NGC 1067 | 2017-08-29.85969 | 15.4V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 李言蹊、薛皓辰、赵经远、张宓、胡贤溢、王晓兵、阮建高、高兴 | TNS | |
92 | PSP17C | M31N 2017-09a (=AT 2017glc) (=PNV J00440872+4143367) | 00 44 08.72 +41 43 36.7 | M31 | 2017-09-01.77510 | 18.6V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 张申炜、赵经远、胡迪、张小卫 、施韡、孙国佑、高兴 | TNS TOCP ATEL #10741 VSX | |
93 | PSP17B | SN 2017glx | 19 43 40.29 +56 06 36.3 | NGC 6824 | 2017-09-03.70174 | 14.5V | 激变变星 (超新星) | SN Ia-91T-like | 高伟、李言蹊、徐智坚、李昂、高兴 | TNS | |
94 | PSP17D | M31N 2017-09d (=AT 2017gud) | 00 42 47.08 +41 16 00.3 | M31 | 2017-09-17.65519 | 17.0V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 徐智坚、张宓、丁乙、孙霈源、高兴 | TNS | |
95 | PSP17E | SN 2017hle | 01 07 33.06 +32 24 30.0 | NGC 383 | 2017-10-18.68440 | 18.0V | 激变变星 (超新星) | SN Ia-91bg-like | 王晓兵、赵梓易、阮建高、高兴 | TNS | |
96 | PSP17F | M31N 2017-10b (=AT 2017hqq) (=PNV J00425023+4115271) | 00 42 50.20 +41 15 27.2 | M31 | 2017-10-30.59861 | 17.7V | 未证认 | Unknown | 阮建高、李言蹊、孙国佑、高兴 | TNS TOCP | |
97 | PSP17G | SN 2017ixe (=Gaia17dii) | 02 29 49.53 +45 46 51.4 | 2MASX J02294877+4546331 | 2017-12-13.80951 | 17.9V | 激变变星 (超新星) | SN Ia | 曹铮、胡迪、阮建高、高兴 | TNS ATEL #11066 | |
98 | XMq9ZX | M81N 2018-02a (=AT 2018xb) (=PNV J09545236+6904085) | 09 54 52.36 +69 04 08.5 | M81 | 2018-02-19.74683 | 20.0V | 未证认 | Unknown | 徐智坚、高兴 | TNS TOCP | |
99 | XM01MZ | M31N 2018-02b (=AT 2018ya) (=PNV J00415059+4125499) | 00 41 50.59 +41 25 49.9 | M31 | 2018-02-22.59539 | 17.9V | 未证认 | Unknown | 张宓、高兴 | TNS TOCP | |
100 | XM02MZ | M81N 2018-03a (=AT 2018aba) (=PNV J09553607+6902141) | 09 55 36.07 +69 02 14.1 | M81 | 2018-03-06.63007 | 20.8V | 未证认 | Unknown | 张宓、高兴 | TNS TOCP | |
101 | PSP18B | SN 2018acj (=ATLAS18mjd) (=ZTF18aabybkt) (=PS18atn) | 13 48 40.63 +43 25 04.7 | PGC 48989 | 2018-03-08.75273 | 16.8V | 激变变星 (超新星) | SN IIP | 徐建林、张宓、张小卫 、赵经远、刘伟根、阮建高、高兴 | TNS | |
102 | XMr3ZX | M81N 2018-03b (=AT 2018akh) (=PNV J09551340+6900478) | 09 55 13.53 +69 00 48.1 | M81 | 2018-03-20.70358 | 21.2V | 未证认 | Unknown | 徐智坚、高兴 | TNS TOCP | |
103 | XM03MZ | M31N 2018-03c (=AT 2018ajt) (=PNV J00424041+4112522) | 00 42 40.41 +41 12 52.2 | M31 | 2018-03-21.57039 | 18.1V | 未证认 | Unknown | 张宓、高兴 | TNS TOCP | |
104 | XMr4ZX | M81N 2018-04a (=AT 2018apj) (=PNV J09553194+6909147) | 09 55 31.94 +69 09 14.7 | M81 | 2018-04-02.61594 | 20.4V | 未证认 | Unknown | 徐智坚、高兴 | TNS TOCP | |
105 | XMr5ZX | M81N 2018-04b (=AT 2018asx) (=PNV J09555269+6858409) | 09 55 52.69 +68 58 40.9 | M81 | 2018-04-09.62859 | 20.6V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 徐智坚、高兴 | TNS TOCP | |
106 | XMNGS1 | AT 2018hcd | 00 43 32.52 +41 07 12.8 | M31 | 2018-09-13.61558 | 20.0V | 脉动变星 | LPV | 孙国佑、高兴 | TNS ATEL #12138 | 新变星 |
107 | PSP18C | SN 2018gjx (=PSN J02161555+2835287) (=Gaia18csc) (=ATLAS18vis) (=kait-18ao) (=ZTF18abwkrbl) (=PS19do) | 02 16 15.55 +28 35 28.7 | NGC 865 | 2018-09-15.82042 | 16.9V | 激变变星 (超新星) | SN IIb | 张宓、丁乙、刘少华、王晓兵、徐建林、张小卫 、曹铮、赵经远、蒋昕玙、阮建高、高兴 | TNS TOCP ATEL #12044 VSX arXiv:1902.08526 arXiv:2009.10509 | |
108 | XM146QY | M31N 2018-10a (=AT 2018hfs) (=PNV J00424990+4123348) | 00 42 49.84 +41 23 35.0 | M31 | 2018-10-10.60145 | 18.2V | 未证认 | Unknown | 尹强 、高兴 | TNS TOCP | |
109 | XMr6ZX | M31N 2018-10d (=AT 2018hoo) (=GSNST 2018-ai) (=ZTF18acbybzj) | 00 42 54.96 +41 12 28.8 | M31 | 2018-10-26.57558 | 18.5V | 未证认 | Unknown | 徐智坚、高兴 | TNS | |
110 | XM04MZ | M31N 2018-12a (=AT 2018jib) (=PNV J00424065+4111080) | 00 42 40.65 +41 11 08.0 | M31 | 2018-12-03.59476 | 18.7V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 张宓、高兴 | TNS TOCP ATEL #12261 ATEL #12349 | |
111 | XM05MZ | M31N 2018-12b (=AT 2018kaf) (=PNV J00424241+4119411) (=ATLAS18bcay) (=ZTF18acxhqis) (=Gaia18dxn) | 00 42 42.41 +41 19 41.1 | M31 | 2018-12-17.55177 | 18.2V | 激变变星 (新星) | Nova FeII | 张宓、高兴 | TNS TOCP ATEL #12349 | |
112 | XM06MZ | M31N 2018-12d (=AT 2018kjt) (=PNV J00432462+4120222) (=Gaia18dxl) | 00 43 24.62 +41 20 22.2 | M31 | 2018-12-22.50407 | 18.0V | 激变变星 (新星) | Nova | 张宓、高兴 | TNS TOCP ATEL #12349 | |
