上报时间 上报编号 测量(上报)数据行 S1人员
跑图S2人员
复核S3人员
跟踪上报是否
两晚备注 回执代码
查询链接是否
对上临时编号
领先加*永久编号
2022/12/17 XA014ZY XA014ZY KC2022 12 15.58844 05 22 12.21 +29 48 53.2 20.7 V N87
XA014ZY KC2022 12 15.61198 05 22 10.53 +29 49 01.0 20.7 V N87
XA014ZY KC2022 12 15.63487 05 22 08.86 +29 49 08.1 20.7 V N87
XA014ZY KC2022 12 16.60219 05 21 00.45 +29 54 11.7 20.6 V N87
XA014ZY KC2022 12 16.62312 05 20 58.94 +29 54 17.4 20.7 V N87
XA014ZY KC2022 12 16.64405 05 20 57.41 +29 54 24.7 20.8 V N87ZY
MZZY ZY 是 LZlCUm010000F04U010000001 是 2015 HN340
2022/12/17 XA015ZY XA015ZY KC2022 12 15.58844 05 22 32.18 +30 06 22.9 19.8 V N87
XA015ZY KC2022 12 15.61198 05 22 30.72 +30 06 16.8 19.8 V N87
XA015ZY KC2022 12 15.63487 05 22 29.29 +30 06 11.3 19.6 V N87
XA015ZY KC2022 12 16.60219 05 21 30.10 +30 01 53.3 20.1 V N87
XA015ZY KC2022 12 16.62312 05 21 28.75 +30 01 48.3 20.0 V N87
XA015ZY KC2022 12 16.64405 05 21 27.42 +30 01 42.8 20.0 V N87ZY
MZZY ZY 是 LZlCcV010000F04W010000001 是 2019 AP121
2022/12/17 XA016ZY XA016ZY KC2022 12 16.66776 05 44 26.46 +24 05 06.7 20.2 V N87
XA016ZY KC2022 12 16.69392 05 44 24.84 +24 05 06.6 20.3 V N87
XA016ZY KC2022 12 16.72008 05 44 23.20 +24 05 05.0 20.4 V N87ZY ZY ZY 否 LZlClX010000F04b010000001
2022/12/17 XA017ZY XA017ZY KC2022 12 16.66776 05 47 12.03 +24 10 00.6 20.6 V N87
XA017ZY KC2022 12 16.69392 05 47 10.26 +24 10 00.1 20.5 V N87
XA017ZY KC2022 12 16.72008 05 47 08.42 +24 10 00.2 20.6 V N87ZY ZY ZY 否 LZlCow010000F04a010000001
2022/12/17 XA018ZY XA018ZY KC2022 12 15.66980 05 26 00.94 +24 39 27.9 20.9 V N87
XA018ZY KC2022 12 15.69334 05 25 59.50 +24 39 29.9 21.2 V N87
XA018ZY KC2022 12 15.71689 05 25 58.11 +24 39 30.4 21.2 V N87
XA018ZY KC2022 12 16.74889 05 24 58.39 +24 40 18.7 20.9 V N87
XA018ZY KC2022 12 16.77113 05 24 56.99 +24 40 20.1 20.8 V N87
XA018ZY KC2022 12 16.79336 05 24 55.78 +24 40 20.9 20.8 V N87ZY
MZZY ZY 是 LZlFQ9010000F04v010000001 是 2022 YV10
2022/12/17 XA061MZ XA061MZ KC2022 12 13.61844 05 30 38.16 +25 10 21.9 20.8 V N87
XA061MZ KC2022 12 13.62637 05 30 37.68 +25 10 18.5 21.8 V N87
XA061MZ KC2022 12 13.63360 05 30 37.21 +25 10 15.3 21.2 V N87
XA061MZ KC2022 12 15.67046 05 28 24.62 +24 56 02.7 21.0 V N87
XA061MZ KC2022 12 15.69465 05 28 22.98 +24 55 53.7 21.4 V N87
XA061MZ KC2022 12 15.71819 05 28 21.39 +24 55 44.0 20.8 V N87MZ MZ MZ 是 LZlByN010000F045010000001 是 2018 YG21
2022/12/17 XA062MZ XA062MZ KC2022 12 13.61844 05 29 54.48 +25 09 24.7 21.2 V N87
XA062MZ KC2022 12 13.62637 05 29 53.92 +25 09 27.5 21.4 V N87
XA062MZ KC2022 12 13.63360 05 29 53.39 +25 09 29.0 21.2 V N87
XA062MZ KC2022 12 15.67046 05 27 34.58 +25 16 23.6 21.2 V N87
XA062MZ KC2022 12 15.69465 05 27 32.87 +25 16 28.5 21.7 V N87
XA062MZ KC2022 12 15.71819 05 27 31.19 +25 16 33.3 21.7 V N87
XA062MZ KC2022 12 16.74889 05 26 21.00 +25 19 56.6 21.6 G N87
XA062MZ KC2022 12 16.77113 05 26 19.47 +25 20 00.4 21.6 G N87
XA062MZ KC2022 12 16.79336 05 26 17.89 +25 20 05.8 21.1 G N87MZ
ZYMZ MZ 是 LZlC36010000F047010000001
LZpHYD000000F0NL010000001
2022/12/17 XA063MZ XA063MZ KC2022 12 13.62173 05 29 28.63 +25 01 08.1 21.1 V N87
XA063MZ KC2022 12 13.63557 05 29 27.79 +25 01 05.9 21.4 V N87
XA063MZ KC2022 12 13.64871 05 29 26.98 +25 01 05.6 21.2 V N87
XA063MZ KC2022 12 15.67046 05 27 26.06 +24 57 40.8 20.7 V N87
XA063MZ KC2022 12 15.69465 05 27 24.50 +24 57 38.5 21.2 V N87
XA063MZ KC2022 12 15.71819 05 27 23.02 +24 57 35.7 20.6 V N87MZ MZ MZ 是 LZlC3x010000F049010000001
2022/12/17 XA064MZ XA064MZ KC2022 12 13.62173 05 31 18.11 +24 54 51.1 21.5 V N87
XA064MZ KC2022 12 13.63557 05 31 17.34 +24 54 48.0 21.1 V N87
XA064MZ KC2022 12 13.64871 05 31 16.60 +24 54 45.3 22.1 V N87
XA064MZ KC2022 12 15.67046 05 29 24.87 +24 46 15.9 21.2 V N87
XA064MZ KC2022 12 15.69465 05 29 23.48 +24 46 10.1 21.5 V N87
XA064MZ KC2022 12 15.71819 05 29 22.19 +24 46 03.7 21.6 V N87MZ MZ MZ 是 LZlC4w010000F04B010000001
2022/12/17 XA065MZ XA065MZ KC2022 12 15.59041 05 20 51.01 +29 49 20.4 21.4 V N87
XA065MZ KC2022 12 15.61787 05 20 49.16 +29 49 30.7 20.8 V N87
XA065MZ KC2022 12 15.64468 05 20 47.34 +29 49 40.8 20.8 V N87
XA065MZ KC2022 12 16.60219 05 19 44.57 +29 55 16.3 20.4 V N87
XA065MZ KC2022 12 16.62312 05 19 43.15 +29 55 23.7 21.7 V N87
XA065MZ KC2022 12 16.64405 05 19 41.71 +29 55 31.3 20.5 V N87MZ MZ MZ 是 LZlC5m000000F04C010000001
2022/12/17 XA066MZ XA066MZ KC2022 12 15.59041 05 21 31.64 +29 58 33.2 21.0 V N87
XA066MZ KC2022 12 15.61787 05 21 29.40 +29 58 25.2 20.8 V N87
XA066MZ KC2022 12 15.64468 05 21 27.23 +29 58 17.5 21.0 V N87
XA066MZ KC2022 12 16.60219 05 20 11.51 +29 53 27.3 20.8 V N87
XA066MZ KC2022 12 16.62312 05 20 09.81 +29 53 20.8 21.1 V N87
XA066MZ KC2022 12 16.64405 05 20 08.12 +29 53 15.3 20.1 V N87MZ
ZYMZ MZ 是 LZlC70000000F04E010000001 是 2012 QG39
2022/12/17 XA067MZ XA067MZ KC2022 12 15.59041 05 18 14.00 +30 01 41.5 21.0 V N87
XA067MZ KC2022 12 15.61787 05 18 12.29 +30 01 45.0 21.9 V N87
XA067MZ KC2022 12 15.64468 05 18 10.58 +30 01 48.1 21.2 V N87
XA067MZ KC2022 12 16.60219 05 17 11.20 +30 03 13.6 21.6 V N87
XA067MZ KC2022 12 16.62312 05 17 09.88 +30 03 15.7 22.0 V N87
XA067MZ KC2022 12 16.64405 05 17 08.54 +30 03 18.3 21.8 V N87MZ
ZYZY MZ 是 LZlC7g010000F04F010000001
2022/12/17 XA068MZ XA068MZ KC2022 12 15.58714 05 20 22.25 +30 02 15.2 21.3 V N87
XA068MZ KC2022 12 15.60806 05 20 21.02 +30 02 10.5 20.8 V N87
XA068MZ KC2022 12 15.62833 05 20 19.86 +30 02 05.3 21.3 V N87
XA068MZ KC2022 12 16.60219 05 19 25.06 +29 58 18.3 20.1 V N87
XA068MZ KC2022 12 16.62312 05 19 23.77 +29 58 14.1 21.2 V N87
XA068MZ KC2022 12 16.64405 05 19 22.62 +29 58 09.7 20.5 V N87MZ
ZYZY MZ 是 LZlC8T010000F04H010000001
2022/12/17 XA069MZ XA069MZ KC2022 12 15.60806 05 19 49.57 +29 28 52.8 19.0 V N87
XA069MZ KC2022 12 15.62833 05 19 48.25 +29 28 53.4 19.3 V N87
XA069MZ KC2022 12 15.64795 05 19 47.01 +29 28 53.5 20.0 V N87
XA069MZ KC2022 12 16.60219 05 18 47.49 +29 28 55.8 19.5 V N87
XA069MZ KC2022 12 16.62312 05 18 46.15 +29 28 56.2 19.8 V N87
XA069MZ KC2022 12 16.64405 05 18 44.82 +29 28 56.3 19.2 V N87MZ
ZYZY MZ 是 LZlC9K010000F04J010000001
2022/12/17 XA070MZ XA070MZ KC2022 12 15.59041 05 19 06.94 +30 11 59.4 20.9 V N87
XA070MZ KC2022 12 15.61787 05 19 05.11 +30 12 06.5 21.0 V N87
XA070MZ KC2022 12 15.64468 05 19 03.32 +30 12 13.1 20.8 V N87
XA070MZ KC2022 12 16.60219 05 18 00.55 +30 16 11.0 20.9 V N87
XA070MZ KC2022 12 16.62312 05 17 59.17 +30 16 15.2 21.1 V N87
XA070MZ KC2022 12 16.64405 05 17 57.76 +30 16 20.8 20.7 V N87MZ
ZYZY MZ 是 LZlCAS010000F04K010000001
2022/12/17 XA071MZ XA071MZ KC2022 12 15.62964 05 21 02.78 +30 05 43.5 20.8 V N87
XA071MZ KC2022 12 15.64141 05 21 01.95 +30 05 38.0 20.7 V N87
XA071MZ KC2022 12 15.65253 05 21 01.18 +30 05 33.3 20.8 V N87
XA071MZ KC2022 12 16.63293 05 19 54.70 +29 58 01.9 20.7 V N87
XA071MZ KC2022 12 16.64208 05 19 54.08 +29 57 57.9 20.8 V N87
XA071MZ KC2022 12 16.65058 05 19 53.43 +29 57 53.8 21.1 V N87MZ GS
MZMZ 是 LZlCBI000000F04M010000001
LZlFoE010000F053010000001是 2022 YA7
2022/12/18 XA005LT XA005LT KC2022 12 13.62138 05 29 03.85 +24 41 04.3 20.7 V N87
XA005LT KC2022 12 13.63522 05 29 02.84 +24 41 07.5 19.9 V N87
XA005LT KC2022 12 13.64837 05 29 01.87 +24 41 10.7 19.9 V N87
XA005LT KC2022 12 15.67046 05 26 39.03 +24 49 16.7 20.5 V N87
XA005LT KC2022 12 15.69465 05 26 37.30 +24 49 22.8 19.5 V N87
XA005LT KC2022 12 15.71819 05 26 35.51 +24 49 28.0 20.2 V N87LT
MZMZ MZ 是 LZlG5b010000F055010000001
2022/12/18 XA006LT XA006LT KC2022 12 13.62138 05 30 41.62 +24 47 55.2 20.6 V N87
XA006LT KC2022 12 13.63522 05 30 40.69 +24 47 57.9 20.2 V N87
XA006LT KC2022 12 13.64837 05 30 39.75 +24 48 00.6 20.2 V N87
XA006LT KC2022 12 15.66980 05 28 24.61 +24 54 20.6 20.3 V N87
XA006LT KC2022 12 15.69334 05 28 22.95 +24 54 25.9 19.9 V N87
XA006LT KC2022 12 15.71689 05 28 21.34 +24 54 30.8 21.0 V N87
XA006LT KC2022 12 16.74889 05 27 12.15 +24 57 37.9 20.8 V N87
XA006LT KC2022 12 16.77113 05 27 10.62 +24 57 42.5 20.6 V N87
XA006LT KC2022 12 16.79336 05 27 09.03 +24 57 46.7 21.4 V N87LT
MZ
ZYMZ MZ 是 LZlG9L000000F056010000001
2022/12/18 XA019ZY XA019ZY KC2022 12 15.66980 05 30 01.83 +24 57 47.2 22.2 V N87
XA019ZY KC2022 12 15.69334 05 30 00.25 +24 57 50.2 21.2 V N87
XA019ZY KC2022 12 15.71689 05 29 58.61 +24 57 51.4 21.6 V N87
XA019ZY KC2022 12 16.74889 05 28 45.82 +24 58 49.9 22.1 V N87
XA019ZY KC2022 12 16.77113 05 28 44.22 +24 58 50.9 21.8 V N87
XA019ZY KC2022 12 16.79336 05 28 42.54 +24 58 51.3 22.3 V N87ZY
WZWZ WZ 是 LZlHSg010000F06I010000001
2022/12/18 XA072MZ XA072MZ KC2022 12 13.63032 05 29 20.66 +25 17 02.2 21.2 G N87
XA072MZ KC2022 12 13.64083 05 29 19.98 +25 17 04.6 21.4 G N87
XA072MZ KC2022 12 13.65068 05 29 19.32 +25 17 06.8 21.5 G N87
XA072MZ KC2022 12 15.67046 05 27 09.37 +25 23 54.4 22.1 V N87
XA072MZ KC2022 12 15.69465 05 27 07.79 +25 23 59.0 22.0 V N87
XA072MZ KC2022 12 15.71819 05 27 06.25 +25 24 03.5 21.8 V N87
XA072MZ KC2022 12 16.74889 05 25 59.90 +25 27 26.5 21.2 V N87
XA072MZ KC2022 12 16.77113 05 25 58.37 +25 27 30.3 20.6 V N87
XA072MZ KC2022 12 16.79336 05 25 56.94 +25 27 34.0 20.4 V N87MZ
WZMZ MZ 是 LZlFVL010000F04y010000001
LZpHYD000000F0NL010000004
2022/12/18 XA073MZ XA073MZ KC2022 12 15.67046 05 30 01.13 +24 48 44.2 21.2 V N87
XA073MZ KC2022 12 15.69465 05 29 59.32 +24 48 32.1 21.2 V N87
XA073MZ KC2022 12 15.71819 05 29 57.58 +24 48 21.2 21.4 V N87
XA073MZ KC2022 12 16.74889 05 28 43.72 +24 39 06.3 22.8 V N87
XA073MZ KC2022 12 16.77113 05 28 42.15 +24 38 54.1 22.0 V N87
XA073MZ KC2022 12 16.79336 05 28 40.55 +24 38 42.4 21.3 V N87MZ MZ MZ 是 LZlFZN010000F04z010000001
2022/12/18 XM074MZ XM074MZ KC2022 12 15.67046 05 26 00.90 +24 39 28.0 20.9 V N87
XM074MZ KC2022 12 15.69465 05 25 59.41 +24 39 29.9 21.3 V N87
XM074MZ KC2022 12 15.71819 05 25 58.03 +24 39 30.6 21.2 V N87
XM074MZ KC2022 12 16.74889 05 24 58.39 +24 40 18.7 20.6 V N87
XM074MZ KC2022 12 16.77113 05 24 56.99 +24 40 20.1 20.8 V N87
XM074MZ KC2022 12 16.79336 05 24 55.78 +24 40 20.9 20.7 V N87MZ
WZWZ WZ 是 重复上报(=XA018ZY) LZlHat000000F06K010000001 是 2022 YV10
2022/12/19 XA001ZC XA001ZC KC2022 12 17.76199 06 31 06.88 +26 24 01.8 21.5 V N87
XA001ZC KC2022 12 17.78161 06 31 05.65 +26 24 10.8 21.9 V N87
XA001ZC KC2022 12 17.80057 06 31 04.37 +26 24 19.0 21.2 V N87ZC ZY
MZZC 否 LZn5lD010000F0CT010000001
2022/12/19 XA002ZC XA002ZC KC2022 12 17.76199 06 28 43.47 +26 29 48.3 21.9 V N87
XA002ZC KC2022 12 17.78161 06 28 42.28 +26 29 46.1 21.0 V N87
XA002ZC KC2022 12 17.80057 06 28 41.04 +26 29 44.8 21.2 V N87ZC ZY
MZZC 否 LZn5lD010000F0CT010000004 是 2013 PU133
2022/12/19 XA003ZC XA003ZC KC2022 12 17.77769 06 29 47.29 +26 35 22.2 21.7 V N87
XA003ZC KC2022 12 17.79469 06 29 46.25 +26 35 27.8 22.7 V N87
XA003ZC KC2022 12 17.81169 06 29 45.18 +26 35 33.8 22.4 V N87ZC ZY
MZZC 否 LZn5lD010000F0CT010000007
2022/12/19 XA004ZC XA004ZC KC2022 12 17.78684 06 31 13.98 +26 15 44.4 22.4 V N87
XA004ZC KC2022 12 17.79469 06 31 13.39 +26 15 45.8 22.2 V N87
XA004ZC KC2022 12 17.80908 06 31 12.31 +26 15 47.0 22.0 V N87ZC ZY
MZZC 否 LZn5lD010000F0CT01000000A
2022/12/19 XA020ZY XA020ZY KC2022 12 17.68338 06 28 53.45 +27 47 30.3 18.5 V N87
XA020ZY KC2022 12 17.71156 06 28 51.70 +27 47 17.4 18.4 V N87
XA020ZY KC2022 12 17.73936 06 28 49.84 +27 47 06.0 18.7 V N87
XA020ZY KC2022 12 19.95124 06 26 36.26 +27 29 29.2 20.1 V N87
XA020ZY KC2022 12 19.97238 06 26 35.03 +27 29 18.8 20.1 V N87
XA020ZY KC2022 12 19.99251 06 26 33.80 +27 29 09.0 20.4 V N87ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z010000001
LZo5nb010000F0H2010000001是 2022 WK26
2022/12/19 XA021ZY XA021ZY KC2022 12 17.68338 06 28 19.44 +28 35 00.7 20.1 V N87
XA021ZY KC2022 12 17.71156 06 28 17.71 +28 34 51.2 20.2 V N87
XA021ZY KC2022 12 17.73936 06 28 16.04 +28 34 41.0 20.5 V N87
XA021ZY KC2022 12 19.96030 06 26 04.36 +28 21 05.4 20.5 V N87
XA021ZY KC2022 12 19.97238 06 26 03.60 +28 21 01.3 20.7 V N87
XA021ZY KC2022 12 19.98446 06 26 02.87 +28 20 56.1 20.4 V N87ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z010000004
LZo5nb010000F0H2010000004
2022/12/19 XA022ZY XA022ZY KC2022 12 17.68338 06 31 35.42 +27 26 22.0 20.6 V N87
XA022ZY KC2022 12 17.71156 06 31 33.74 +27 26 23.2 20.4 V N87
XA022ZY KC2022 12 17.73936 06 31 32.08 +27 26 26.0 20.3 V N87ZY GS ZY 否 LZmD5v000000F09z010000007
2022/12/19 XA023ZY XA023ZY KC2022 12 17.68338 06 27 42.40 +28 32 45.2 21.1 V N87
XA023ZY KC2022 12 17.71156 06 27 40.67 +28 32 50.7 21.2 V N87
XA023ZY KC2022 12 17.73936 06 27 38.96 +28 32 56.9 21.4 V N87
XA023ZY KC2022 12 19.94721 06 25 22.75 +28 39 54.7 21.3 V N87
XA023ZY KC2022 12 19.96030 06 25 21.91 +28 39 56.3 21.4 V N87
XA023ZY KC2022 12 19.97238 06 25 21.21 +28 39 59.0 21.6 V N87ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z01000000A
LZo5nb010000F0H2010000007是 2015 HP44
2022/12/19 XA024ZY XA024ZY KC2022 12 17.68338 06 27 31.79 +27 29 04.3 21.3 V N87
XA024ZY KC2022 12 17.71156 06 27 30.00 +27 29 13.5 21.0 V N87
XA024ZY KC2022 12 17.73936 06 27 28.11 +27 29 23.0 20.9 V N87
XA024ZY KC2022 12 19.70955 06 25 24.31 +27 39 00.2 20.3 V N89
XA024ZY KC2022 12 19.73424 06 25 22.60 +27 39 06.4 20.5 V N89
XA024ZY KC2022 12 19.75905 06 25 20.83 +27 39 12.9 20.5 V N89ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z01000000D
LZo5XT010000F0Gy010000001
2022/12/19 XA025ZY XA025ZY KC2022 12 17.68338 06 27 50.65 +27 44 32.2 20.7 V N87
XA025ZY KC2022 12 17.71156 06 27 48.58 +27 44 20.4 20.8 V N87
XA025ZY KC2022 12 17.73936 06 27 46.42 +27 44 10.2 20.9 V N87
XA025ZY KC2022 12 19.74204 06 25 22.28 +27 30 00.6 20.7 V N89
XA025ZY KC2022 12 19.75299 06 25 21.48 +27 29 55.5 20.9 V N89
XA025ZY KC2022 12 19.76530 06 25 20.44 +27 29 50.2 20.7 V N89ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z01000000G
LZo5XT010000F0Gy010000004
2022/12/19 XA026ZY XA026ZY KC2022 12 17.68338 06 28 37.87 +27 21 43.3 21.3 V N87
XA026ZY KC2022 12 17.71156 06 28 35.89 +27 21 44.7 21.2 V N87
XA026ZY KC2022 12 17.73936 06 28 33.82 +27 21 47.0 21.3 V N87ZY GS ZY 否 LZmD5v000000F09z01000000J
2022/12/19 XA027ZY XA027ZY KC2022 12 17.68338 06 29 52.05 +28 17 15.4 22.0 V N87
XA027ZY KC2022 12 17.71156 06 29 50.02 +28 17 25.0 21.5 V N87
XA027ZY KC2022 12 17.73936 06 29 47.82 +28 17 34.8 22.2 V N87
XA027ZY KC2022 12 19.96030 06 27 08.08 +28 29 19.2 21.2 V N87
XA027ZY KC2022 12 19.97238 06 27 07.26 +28 29 22.0 21.6 V N87
XA027ZY KC2022 12 19.98446 06 27 06.34 +28 29 24.8 22.2 V N87ZY GS ZY 是 LZmD5v000000F09z01000000M
LZoDZg010000F0Ia010000001
2022/12/19 XA028ZY XA028ZY KC2022 12 17.68338 06 28 42.86 +28 12 34.6 21.4 V N87
XA028ZY KC2022 12 17.71156 06 28 41.19 +28 12 36.5 21.8 V N87
XA028ZY KC2022 12 17.73936 06 28 39.39 +28 12 39.6 21.8 V N87ZY GS ZY 否 LZmD5v000000F09z01000000P
2022/12/19 XA029ZY XA029ZY KC2022 12 17.68338 06 28 47.34 +28 03 33.1 20.5 V N87
XA029ZY KC2022 12 17.71156 06 28 45.81 +28 03 39.1 20.2 V N87
XA029ZY KC2022 12 17.73936 06 28 44.09 +28 03 46.4 20.4 V N87
XA029ZY KC2022 12 19.95124 06 26 41.11 +28 11 41.7 21.1 V N87
XA029ZY KC2022 12 19.97238 06 26 39.88 +28 11 47.3 20.5 V N87
XA029ZY KC2022 12 19.99251 06 26 38.78 +28 11 50.1 21.5 V N87ZY GS ZY
MZ是 LZo5nb010000F0H201000000A-编号误为XA024ZY LZmD5v000000F09z01000000S
LZo5nb010000F0H201000000A
2022/12/19 XA030ZY XA030ZY KC2022 12 16.66776 05 43 03.28 +24 22 41.7 21.0 V N87
XA030ZY KC2022 12 16.69392 05 43 02.23 +24 22 41.0 20.9 V N87
XA030ZY KC2022 12 16.72008 05 43 01.23 +24 22 38.6 21.2 V N87ZY ZY ZY 否 LZn6gj000000F0Cc010000001
2022/12/19 XA074MZ XA074MZ KC2022 12 17.59734 05 29 08.79 +36 56 13.2 21.2 V N87
XA074MZ KC2022 12 17.61848 05 29 07.30 +36 56 19.6 21.0 V N87
XA074MZ KC2022 12 17.63861 05 29 05.90 +36 56 25.5 20.6 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce010000001 是 2016 SA121
2022/12/19 XA075MZ XA075MZ KC2022 12 17.59331 05 28 21.50 +36 22 29.2 21.0 V N87
XA075MZ KC2022 12 17.60740 05 28 20.39 +36 22 28.9 20.7 V N87
XA075MZ KC2022 12 17.62150 05 28 19.32 +36 22 28.9 20.9 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce010000004
2022/12/19 XA076MZ XA076MZ KC2022 12 17.63357 05 33 11.62 +36 33 24.3 20.9 V N87
XA076MZ KC2022 12 17.64364 05 33 10.85 +36 33 24.7 21.2 V N87
XA076MZ KC2022 12 17.65371 05 33 10.10 +36 33 24.3 21.0 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce010000007
2022/12/19 XA077MZ XA077MZ KC2022 12 17.59734 05 29 28.29 +36 20 35.4 21.6 V N87
XA077MZ KC2022 12 17.61848 05 29 26.83 +36 20 43.4 21.1 V N87
XA077MZ KC2022 12 17.63861 05 29 25.51 +36 20 50.7 20.8 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000A
2022/12/19 XA078MZ XA078MZ KC2022 12 17.60036 05 31 02.71 +37 34 18.9 21.3 V N87
XA078MZ KC2022 12 17.62854 05 31 00.69 +37 34 08.6 20.7 V N87
XA078MZ KC2022 12 17.65572 05 30 58.74 +37 33 59.2 20.8 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000D
2022/12/19 XA079MZ XA079MZ KC2022 12 17.60036 05 27 09.98 +36 23 20.2 21.3 V N87
XA079MZ KC2022 12 17.62854 05 27 07.69 +36 23 07.3 21.4 V N87
XA079MZ KC2022 12 17.65572 05 27 05.51 +36 22 54.8 20.4 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000G
2022/12/19 XA080MZ XA080MZ KC2022 12 17.59734 05 27 21.15 +36 26 56.8 20.7 V N87
XA080MZ KC2022 12 17.61848 05 27 20.23 +36 26 57.1 21.2 V N87
XA080MZ KC2022 12 17.63861 05 27 19.40 +36 26 57.4 21.7 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000J
2022/12/19 XA081MZ XA081MZ KC2022 12 17.60036 05 28 38.03 +36 22 28.5 22.1 V N87
XA081MZ KC2022 12 17.62854 05 28 36.28 +36 22 24.3 21.7 V N87
XA081MZ KC2022 12 17.65572 05 28 34.60 +36 22 20.4 20.8 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000M
2022/12/19 XA082MZ XA082MZ KC2022 12 17.60740 05 28 28.34 +36 52 25.0 21.6 V N87
XA082MZ KC2022 12 17.62150 05 28 27.51 +36 52 24.3 22.7 V N87
XA082MZ KC2022 12 17.63559 05 28 26.59 +36 52 22.8 21.7 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000P
2022/12/19 XA083MZ XA083MZ KC2022 12 17.60036 05 28 39.94 +36 50 46.1 21.8 V N87
XA083MZ KC2022 12 17.62854 05 28 38.19 +36 50 45.4 21.4 V N87
XA083MZ KC2022 12 17.65572 05 28 36.52 +36 50 45.3 22.3 V N87MZ ZY
MZMZ 否 LZn6pZ000000F0Ce01000000S
2022/12/20 XA002GS XA002GS KC2022 12 19.95124 06 29 37.99 +28 19 37.0 20.5 G N87
XA002GS KC2022 12 19.97238 06 29 36.73 +28 19 37.7 20.6 G N87
XA002GS KC2022 12 19.99251 06 29 35.48 +28 19 40.6 20.3 G N87GS ZC GS 否 LZoBtN000000F0IR010000001
2022/12/20 XA005ZC XA005ZC KC2022 12 17.69948 06 30 00.55 +28 24 59.0 19.7 G N87
XA005ZC KC2022 12 17.70753 06 29 59.99 +28 25 00.2 19.9 G N87
XA005ZC KC2022 12 17.71559 06 29 59.44 +28 25 01.1 19.8 G N87
XA005ZC KC2022 12 19.97238 06 27 29.60 +28 30 25.8 21.3 V N87
XA005ZC KC2022 12 19.98446 06 27 28.75 +28 30 26.3 21.6 V N87
XA005ZC KC2022 12 19.99654 06 27 27.85 +28 30 27.0 21.3 V N87ZC ZY
GS
ZMMZ 是 LZo6Rs000000F0HU01000000D
LZqCDd000000F0RJ010000001
2022/12/20 XA006ZC XA006ZC KC2022 12 17.68036 06 29 18.65 +27 50 02.9 21.3 V N87
XA006ZC KC2022 12 17.70150 06 29 17.42 +27 50 12.8 21.4 V N87
XA006ZC KC2022 12 17.72194 06 29 16.12 +27 50 23.0 21.9 V N87
XA006ZC KC2022 12 19.95124 06 27 02.28 +28 07 44.4 22.3 V N87
XA006ZC KC2022 12 19.97238 06 27 01.04 +28 07 54.5 21.9 V N87
XA006ZC KC2022 12 19.99251 06 26 59.76 +28 08 03.1 22.0 V N87ZC ZY
MZMZ 是 LZo6Rs000000F0HU01000000G
2022/12/20 XA084MZ XA084MZ KC2022 12 19.97238 06 27 47.68 +27 39 18.7 20.5 V N87
XA084MZ KC2022 12 19.98446 06 27 46.91 +27 39 16.8 21.1 V N87
XA084MZ KC2022 12 19.99654 06 27 46.11 +27 39 14.1 20.7 V N87MZ ZY MZ 否 LZo6Rs000000F0HU010000001
2022/12/20 XA085MZ XA085MZ KC2022 12 19.94721 06 30 53.71 +28 03 22.6 20.2 V N87
XA085MZ KC2022 12 19.96030 06 30 52.91 +28 03 19.0 20.4 V N87
XA085MZ KC2022 12 19.97238 06 30 52.18 +28 03 15.7 20.6 V N87MZ ZC MZ 否 LZo6Rs000000F0HU010000004
2022/12/20 XA086MZ XA086MZ KC2022 12 17.68036 06 31 43.20 +28 02 24.8 19.9 V N87
XA086MZ KC2022 12 17.70150 06 31 42.09 +28 02 42.6 20.2 V N87
XA086MZ KC2022 12 17.72194 06 31 40.99 +28 02 59.8 20.5 V N87
XA086MZ KC2022 12 19.94822 06 29 46.85 +28 33 26.7 20.1 V N87
XA086MZ KC2022 12 19.96432 06 29 45.98 +28 33 39.3 20.6 V N87
XA086MZ KC2022 12 19.98043 06 29 45.16 +28 33 52.5 20.3 V N87MZ ZC
MZMZ 是 LZo6Rs000000F0HU010000007
