星明天文台

国内外享有盛誉的业余天文台,在这里汇聚了众多的顶尖爱好者。我们致力于彗星,小行星,超新星,新星等各类新天体的发现。

THE DISCOVERY OF A UV CANDIDATE – PSP21an

Li Su, Shizhuo Ma, Fei Du, Jiangao Ruan, Xiaochang Yan, Mi Zhang, Wenjie Zhou, Jingyuan Zhao, Jianlin Xu, Guoyou Sun, Yanxi Li, Xing Gao (Xingming Obs.), report an UV candidate (16.63 CV) on several 30-s survey images (limit mag about 19.0) taken by Xing Gao at Xingming Observatory #2 (N89) around Sep. 14.80457, 2021 UT using unfiltered CCD and HMT telescope (0.5m f/4 reflector). The source appears to correspond to object Gaia DR3 1902269022883375872 (17.00 Gmag) in the Gaia DR3. Details can be found at: http://xjltp.china-vo.org/psp21an.html

NET UCAC-4
PSP21an C2021 08 22.88880 22 30 41.33 +33 37 42.7 17.53CV N89
PSP21an C2021 08 25.79963 22 30 41.31 +33 37 43.0 17.66CV N89
PSP21an C2021 08 27.82818 22 30 41.28 +33 37 42.9 17.95CV N89
PSP21an C2021 08 30.80707 22 30 41.28 +33 37 43.0 17.86CV N89
PSP21an C2021 09 07.77803 22 30 41.32 +33 37 42.9 17.94CV N89
PSP21an C2021 09 14.80457 22 30 41.31 +33 37 43.1 16.63CV N89
PSP21an C2021 09 15.78490 22 30 41.30 +33 37 43.1 17.73CV N89
PSP21an C2021 09 17.75409 22 30 41.29 +33 37 43.5 18.00CV N89
PSP21an C2021 09 25.77334 22 30 41.32 +33 37 42.9 17.65CV N89
PSP21an C2021 09 26.81072 22 30 41.29 +33 37 43.0 17.91CV N89
PSP21an C2021 09 27.78507 22 30 41.27 +33 37 42.8 17.94CV N89
PSP21an C2021 10 05.81709 22 30 41.27 +33 37 43.0 17.64CV N89
PSP21an C2021 10 16.72059 22 30 41.34 +33 37 42.6 17.73CV N89
PSP21an C2021 10 18.71184 22 30 41.27 +33 37 42.5 17.91CV N89
PSP21an C2021 10 24.71241 22 30 41.30 +33 37 43.5 17.95CV N89
PSP21an C2021 10 28.67660 22 30 41.28 +33 37 43.1 17.91CV N89
PSP21an C2021 10 29.70242 22 30 41.32 +33 37 43.1 17.80CV N89
PSP21an C2021 11 09.66678 22 30 41.34 +33 37 42.9 17.99CV N89
PSP21an C2021 11 14.64171 22 30 41.31 +33 37 43.1 18.04CV N89
PSP21an C2021 11 24.68549 22 30 41.27 +33 37 42.9 17.92CV N89
PSP21an C2022 06 27.78646 22 30 41.27 +33 37 42.5 17.61CV N89
PSP21an C2022 06 29.86029 22 30 41.31 +33 37 43.0 17.72CV N89
—– end —–

Discovery image taken by N89 around Sep. 14.80457, 2021 UT PanSTARRS-1 image