星明天文台

国内外享有盛誉的业余天文台,在这里汇聚了众多的顶尖爱好者。我们致力于彗星,小行星,超新星,新星等各类新天体的发现。

星明小行星领先情况

星明小行星

序号 临时编号 U 发现者 近期可观测时段 observations oppositions
1 2008 CV221 0 徐 2022 03 01 20.8等 97 7
2 2010 YQ 0 徐 2021-11-24 20.1等 90 8
3 2013 OB3 1 金 57 4
4 2016 XD26 0 徐 木星特洛伊 68 8
5 2016 XO31 1 李昂 28 3
6 2017 DW32 0 徐 52 6
7 2017 ED6 0 徐 62 5
8 2017 FJ70 0 阮 55 7
9 2017 SS200 0 徐 38 6
10 2017 UL165 0 廖 52 7
11 2017 VM54 1 2人重复上报 62 3
12 2018 CX19 0 廖 34 6
13 2018 DD8 0 廖 99 4
14 2018 DW6 0 尹 69 7
15 2020 RB48 0 小孙 79 6
16 2020 TD32 1 徐 32 4
17 2020 TO62 0 阮 44 8
18 2020 TR27 0 高 39 6
19 2020 TS27 0 高 40 5
20 2020 VE16 0 阮 34 5
21 2020 VP8 0 廖 23 4
22 2020 XC16 1 廖 26 4
23 2021 TR113 1 廖 28 4

备注:* GY(2020年10月15日之后)

序号 临时编号 U 发现者 近期可观测时段 observations oppositions
2021 RB33 2 阮
2017 XO62 2 廖 2023 2-3月 20等
2017 XT76 2 廖
2018 EQ13 2 廖
2017 SD182 3 尹
2018 CF31 3 徐
2020 VE17 3 廖
2021 RE133 3 廖
2017 SX161 5 阮
2020 SF16 4 小孙
2017 VR47 6 阮
2018 CL22 5 徐
2020 TB68 4 高
2020 TN55 4 高
2020 TR58 6 廖
2021 CZ14 7 阮
2020 VX13 4 阮
2017 VC12 8 廖
2017 XU76 4 阮
2018 EO14 2 廖
2021 TU73 5
2021 TX121 4 高
2021 TR155 5
2017 SH9 3 阮
2017 SJ9 3 徐
2011 BL40 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=✓&object_id=2011 BL40
2017 EC6 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf14=✓&object_id=2017 EC6  
2017 EG23 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf16=✓&object_id=2017 EG23
2017 SQ9 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf21=✓&object_id=2017 SQ9
2017 VF12 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=✓&object_id=2017 VF12
2017 VG12 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=✓&object_id=2017 VG12
2017 VH12 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf24=✓&object_id=2017 VH12
2018 CD12 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf31=✓&object_id=2018 CD12
2018 CZ12 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf41=✓&object_id=2018 CZ12
2018 TQ9 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf46=✓&object_id=2018 TQ9
2018 DQ2 https://minorplanetcenter.net/db_search/show_object?utf8=%25E2%259C%207&object_id=2018%20DQ2

发表回复