星明天文台

国内外享有盛誉的业余天文台,在这里汇聚了众多的顶尖爱好者。我们致力于彗星,小行星,超新星,新星等各类新天体的发现。

高兴 XM10AF = 2010 TX99 小行星

高兴与2010年10月10日在SNSP进行的小行星拍摄测试中发现一颗未知小行星,11日继续跟踪后以两晚数据上报,后连续跟踪5晚数据,该小行星后查授予临时编号2010 TX99,但是已经被G92提前发现一天,为SNSP独立发现的第一颗小行星。

COD C42
CON X.Gao,Urumqi No.1 Senior High School,XinJiang,China [c42.xoss@gmail.com]
OBS X.Gao
MEA X.Gao
TEL 0.36-m f/6.9 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK MPCReport file updated 2010.10.15 03:30:50
AC2 c42.xoss@gmail.com
NET USNO-A2.0
XM1001   C2010 10 10.81737 01 57 47.62 +19 19 31.5          18.6 V      C42
XM1001   C2010 10 10.82554 01 57 47.12 +19 19 30.0          18.7 V      C42
XM1001   C2010 10 10.83362 01 57 46.62 +19 19 28.0          18.7 V      C42
XM1001   C2010 10 10.84172 01 57 46.07 +19 19 25.8          18.6 V      C42
XM1001   C2010 10 11.85628 01 56 41.94 +19 15 59.7          18.4 V      C42
XM1001   C2010 10 11.86689 01 56 41.23 +19 15 57.5          18.1 V      C42
XM1001   C2010 10 11.87699 01 56 40.60 +19 15 55.1          18.3 V      C42
XM1001   C2010 10 11.88705 01 56 39.98 +19 15 53.1          18.3 V      C42
XM1001   C2010 10 12.74124 01 55 45.80 +19 12 51.6          18.3 V      C42
XM1001   C2010 10 12.75166 01 55 45.16 +19 12 49.3          18.4 V      C42
XM1001   C2010 10 12.76206 01 55 44.46 +19 12 46.9          18.7 V      C42
XM1001   C2010 10 12.77293 01 55 43.78 +19 12 45.4          18.9 V      C42
XM1001   C2010 10 13.74125 01 54 41.59 +19 09 10.4          18.8 V      C42
XM1001   C2010 10 13.75253 01 54 40.83 +19 09 07.1          18.5 V      C42
XM1001   C2010 10 13.76377 01 54 40.07 +19 09 04.7          18.7 V      C42
XM1002   C2010 10 10.81737 01 58 26.71 +19 30 08.6          18.8 V      C42
XM1002   C2010 10 10.82554 01 58 26.32 +19 30 05.7          18.6 V      C42
XM1002   C2010 10 10.83362 01 58 25.99 +19 30 03.1          18.9 V      C42
XM1002   C2010 10 10.84172 01 58 25.62 +19 30 01.3          18.5 V      C42
XM10AF   C2010 10 10.81737 01 57 21.42 +19 27 06.4          19.7 V      C42
XM10AF   C2010 10 10.82554 01 57 21.00 +19 27 02.5          19.5 V      C42
XM10AF   C2010 10 10.83362 01 57 20.63 +19 27 00.2          20.1 V      C42
XM10AF   C2010 10 10.84172 01 57 20.32 +19 26 57.2          19.6 V      C42
XM10AF   C2010 10 11.85628 01 56 38.86 +19 20 21.8          19.6 V      C42
XM10AF   C2010 10 11.86689 01 56 38.47 +19 20 18.0          19.4 V      C42
XM10AF   C2010 10 11.87699 01 56 37.93 +19 20 13.2          19.5 V      C42
XM10AF   C2010 10 11.88705 01 56 37.52 +19 20 09.1          19.3 V      C42
XM10AF   C2010 10 12.74124 01 56 02.40 +19 14 30.5          19.4 V      C42
XM10AF   C2010 10 12.75166 01 56 01.92 +19 14 26.0          20.1 V      C42
XM10AF   C2010 10 12.76206 01 56 01.48 +19 14 21.7          20.0 V      C42
XM10AF   C2010 10 12.77293 01 56 01.07 +19 14 17.9          19.9 V      C42
XM10AF   C2010 10 13.74125 01 55 20.37 +19 07 44.2          19.6 V      C42
XM10AF   C2010 10 13.75253 01 55 19.92 +19 07 39.1          19.3 V      C42
XM10AF   C2010 10 13.76377 01 55 19.42 +19 07 35.8          19.5 V      C42
XM10AF   C2010 10 14.73726 01 54 38.11 +19 00 50.7          19.0 V      C42
XM10AF   C2010 10 14.74385 01 54 37.80 +19 00 47.9          19.8 V      C42
XM10AF   C2010 10 14.75188 01 54 37.55 +19 00 45.0          19.0 V      C42
XM10AF   C2010 10 14.76167 01 54 37.08 +19 00 42.0          19.0 V      C42

发表回复