Tips:建议手机横屏阅读
| 奖项名称 | 获奖年(季)度 | 编号 | 姓名 | 发现日期 | 发现编号 | 发现种类 | 备注 |
| 发现奖 | 2015年第四季度 | 2015F001 | 廖家铭 | 2015-10-02 | PNV J01315945+3328458 | IIP | 超新星 |
| 2015F002 | 孙国佑 | 2015-10-02 | PNV J01315945+3328458 | IIP | 超新星 | ||
| 2015F003 | 廖家铭 | 2015-10-03 | SN 2015ay | II | 超新星 | ||
| 2015F004 | 陈剑星 | 2015-10-03 | SN 2015ay | II | 超新星 | ||
| 2015F005 | 徐佳一 | 2015-10-03 | SN 2015ay | II | 超新星 | ||
| 2015F006 | 孙国佑 | 2015-10-03 | SN 2015ay | II | 超新星 | ||
| 2016年第一季度 | 2016F001 | 徐智坚 | 2016-01-15 | SN 2016M (= PS16ur) | IIb | 超新星 | |
| 2016F002 | 徐佳一 | 2016-01-15 | SN 2016M (= PS16ur) | IIb | 超新星 | ||
| 2016F003 | 谭瀚杰 | 2016-01-15 | SN 2016M (= PS16ur) | IIb | 超新星 | ||
| 2016F004 | 孙国佑 | 2016-01-15 | SN 2016M (= PS16ur) | IIb | 超新星 | ||
| 2016F005 | 尹强 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F006 | 薛皓辰 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F007 | 计成 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F008 | 廖家铭 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F009 | 张宓 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F010 | 王奥博 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F011 | 吕玉玺 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F012 | 孙国佑 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | Extragalactic Nova | 河外新星 | ||
| 2016F013 | 廖熙 | 2016-02-12 | SN 2016afa | II | 超新星 | ||
| 2016F014 | 高伟 | 2016-02-12 | SN 2016afa | II | 超新星 | ||
| 2016F015 | 沈洋 | 2016-02-12 | SN 2017afa | II | 超新星 | ||
| 2016F016 | 李昂 | 2016-02-12 | SN 2018afa | II | 超新星 | ||
| 2016F017 | 胡迪 | 2016-02-12 | SN 2019afa | II | 超新星 | ||
| 2016F018 | 周玖 | 2016-02-12 | SN 2020afa | II | 超新星 | ||
| 2016F019 | 张宓 | 2016-02-12 | SN 2021afa | II | 超新星 | ||
| 2016F020 | 孙霈源 | 2016-02-12 | SN 2016afa | II | 超新星 | ||
| 2016F021 | 丁乙 | 2016-02-20 | SN 2016ajo | Ib | 超新星 | ||
| 2016F022 | 高伟 | 2016-02-20 | SN 2016ajo | Ib | 超新星 | ||
| 2016F023 | 娄佳昕 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F024 | 胡迪 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F025 | 乔铅振 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F026 | 高伟 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F027 | 廖熙 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F028 | 刘声 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F029 | 李树璋 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F030 | 沈洋 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F031 | 李昂 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F032 | 廖梁健 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F033 | 薛皓辰 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F034 | 袁奎 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F035 | 张小卫 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F036 | 计成 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F037 | 余云香 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F038 | 惠琪 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F039 | 李露泽 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F040 | 王晓兵 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F041 | 田彬 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F042 | 尹强 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016F043 | 孙国佑 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | II | 超新星 | ||
| 2016年第三季度 | 2016F044 | 宋韦肇凰 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | |
| 2016F045 | 孙霈源 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2016F046 | 丁乙 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2016F047 | 李言蹊 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2016F048 | 王晓兵 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2016F049 | 廖熙 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2016F050 | 孙国佑 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | Ia | 超新星 | ||
| 2017年第三季度 | 2017F001 | 徐智坚 | 2017-07-19 | M31N 2017-07b | FeII | 河外新星 | |
| 2017F002 | 李言蹊 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F003 | 薛皓辰 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F004 | 赵经远 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F005 | 张宓 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F006 | 胡贤溢 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F007 | 王晓兵 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F008 | 阮建高 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | Ia | 超新星 | ||
| 2017F009 | 张申炜 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F010 | 赵经远 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F011 | 胡迪 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F012 | 张小卫 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F013 | 施韡 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F014 | 孙国佑 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F015 | 高伟 | 2017-09-03 | SN 2017glx | Ia-91T | 超新星 | ||
| 2017F016 | 李言蹊 | 2017-09-03 | SN 2017glx | Ia-91T | 超新星 | ||
| 2017F017 | 徐智坚 | 2017-09-03 | SN 2017glx | Ia-91T | 超新星 | ||
| 2017F018 | 李昂 | 2017-09-03 | SN 2017glx | Ia-91T | 超新星 | ||
| 2017F019 | 徐智坚 | 2017-09-17 | AT 2017gud | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F020 | 张宓 | 2017-09-17 | AT 2017gud | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F021 | 丁乙 | 2017-09-17 | AT 2017gud | FeII | 河外新星 | ||
| 2017F022 | 孙霈源 | 2017-09-17 | AT 2017gud | FeII | 河外新星 | ||
| 2017年第四季度 | 2017F023 | 王晓兵 | 2017-10-18 | SN 2017hle | Ia-91bg | 超新星 | |
| 2017F024 | 赵梓易 | 2017-10-18 | SN 2017hle | Ia-91bg | 超新星 | ||
| 2017F025 | 阮建高 | 2017-10-18 | SN 2017hle | Ia-91bg | 超新星 | ||
| 2017F026 | 曹铮 | 2017-12-13 | SN 2017ixe | Ia | 超新星 | ||
| 2017F027 | 胡迪 | 2017-12-13 | SN 2017ixe | Ia | 超新星 | ||
| 2017F028 | 阮建高 | 2017-12-13 | SN 2017ixe | Ia | 超新星 | ||
| 2018年第二季度 | 2018F001 | 徐建林 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | |
| 2018F002 | 张宓 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | ||
| 2018F003 | 张小卫 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | ||
| 2018F004 | 赵经远 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | ||
| 2018F005 | 刘伟根 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | ||
| 2018F006 | 阮建高 | 2018-03-08 | SN 2018acj | IIP | 超新星 | ||
| 新人奖 | 2015-2016年度 | 2015X001 | 廖家铭 | 2015-10-02 | PNV J01315945+3328458 | 超新星 | IIP |
| 2015X002 | 孙国佑 | 2015-10-02 | PNV J01315945+3328458 | 超新星 | IIP | ||
| 2015X003 | 陈剑星 | 2015-10-03 | SN 2015ay | 超新星 | II | ||
| 2015X004 | 徐佳一 | 2015-10-03 | SN 2015ay | 超新星 | II | ||
| 2015X005 | 徐智坚 | 2016-01-15 | SN 2016M | 超新星 | IIb | ||
| 2015X006 | 谭瀚杰 | 2016-01-15 | SN 2016M | 超新星 | IIb | ||
| 2015X007 | 尹强 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X008 | 薛皓辰 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X009 | 计成 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X010 | 张宓 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X011 | 王奥博 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X012 | 吕玉玺 | 2016-02-07 | M31N 2016-02a | 河外新星 | Extragalactic Nova | ||
| 2015X013 | 廖熙 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X014 | 高伟 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X015 | 沈洋 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X016 | 李昂 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X017 | 胡迪 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X018 | 周玖 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X019 | 孙霈源 | 2016-02-12 | SN 2016afa | 超新星 | II | ||
| 2015X020 | 丁乙 | 2016-02-20 | SN 2016ajo | 超新星 | Ib | ||
| 2015X021 | 娄佳昕 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X022 | 乔铅振 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X023 | 刘声 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X024 | 李树璋 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X025 | 廖梁健 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X026 | 袁奎 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X027 | 张小卫 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X028 | 余云香 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X029 | 惠琪 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X030 | 李露泽 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X031 | 王晓兵 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2015X032 | 田彬 | 2016-02-29 | SN 2016aqw | 超新星 | II | ||
| 2016-2017年度 | 2016X001 | 宋韦肇凰 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | 超新星 | SN Ia | |
| 2016X002 | 李言蹊 | 2016-09-15 | SN 2016ghq | 超新星 | SN Ia | ||
| 2017-2018年度 | 2017X001 | 赵经远 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | 超新星 | SN Ia | |
| 2017X002 | 胡贤溢 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | 超新星 | SN Ia | ||
| 2017X003 | 阮建高 | 2017-08-29 | SN 2017gjn | 超新星 | SN Ia | ||
| 2017X004 | 张申炜 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | 河外新星 | Nova FeII | ||
| 2017X005 | 施韡 | 2017-09-01 | M31N 2017-09a | 河外新星 | Nova FeII | ||
| 2017X006 | 赵梓易 | 2017-10-18 | SN 2017hle | 超新星 | SN Ia-91bg | ||
| 2017X007 | 曹铮 | 2017-12-13 | SN 2017ixe | 超新星 | SN Ia | ||
| 2017X008 | 徐建林 | 2018-03-08 | SN 2018acj | 超新星 | SN IIP | ||
| 2017X009 | 刘伟根 | 2018-03-08 | SN 2018acj | 超新星 | SN IIP | ||
| 贡献奖 | 2017-2018年度 | 2017G001 | 宋韦肇凰 | ||||
| 2017G002 | 王晓兵 | ||||||
| 2017G003 | 高伟 | ||||||
| 2017G004 | 尹强 | ||||||
| 2017G005 | 张宓 | ||||||
| 2017G006 | 张小卫 | ||||||
| 2017G007 | 胡迪 | ||||||
| 2017G008 | 赵经远 | ||||||
| 达人奖 | 2015-2016年度 | 2015DF01 | 廖家铭 | ||||
| 2015DG01 | 孙国佑 | ||||||
| 特别贡献奖 | 2018-2019年度 | 2018T001 | 廖家铭 |
星明天文台 中国虚拟天文台
二〇一八年八月三十日