星明天文台

国内外享有盛誉的业余天文台,在这里汇聚了众多的顶尖爱好者。我们致力于彗星,小行星,超新星,新星等各类新天体的发现。

张宓 XM23MZ = AT 2020bcg 已知M33变星Star [HBS2006] 236593

Known Variable Star:Star [HBS2006] 236593

————————————————————————————————————————————————————

The outburst of a variable star candidate in M33

Mi Zhang and Xing Gao, report the outburst of a variable star candidate (mag approximately 19.3) was
discovered on several 300-s survey images (limiting mag about 21.5) taken by Xing Gao in Xingming Observatory
Sky Survey(C42) around Jan. 26.56559 UT using a unfiltered CCD ( + 0.6-m f/8 Ritchey-Chretien telescope ). The
transient approximately located at R.A.=01h34m01.20s +30d28’37”.2 (equinox 2000.0). Which is about 132.9″ east
and 659.8″ south of the center of the NGC598(M33). The variable star candidate on Jan. 19.69848 UT was 20.1
(limiting mag 21.5).
All images can be seen from: http://xjltp.china-vo.org/XM23MZ.html C42,Xingming
Observatory – NEXT, Mt. Nanshan. Observers M.Zhang,X.Gao,Measurers M.Zhang, 0.6-m f/8 Ritchey-Chretien
telescope and CCD.

NET UCAC-4
XM23MZ C2019 10 03.72840 01 34 01.20 +30 28 37.2 20.0R C42
XM23MZ C2019 10 05.85076 01 34 01.21 +30 28 37.2 19.6R C42
XM23MZ C2019 10 06.69853 01 34 01.21 +30 28 37.4 19.4R C42
XM23MZ C2019 10 07.61983 01 34 01.20 +30 28 37.3 19.3R C42
XM23MZ C2019 10 08.75074 01 34 01.22 +30 28 37.2 19.5R C42
XM23MZ C2019 10 09.73331 01 34 01.20 +30 28 37.2 19.6R C42
XM23MZ C2019 10 17.65809 01 34 01.22 +30 28 36.9 19.4R C42
XM23MZ C2019 10 20.70777 01 34 01.20 +30 28 37.1 19.5R C42
XM23MZ C2019 10 22.73370 01 34 01.21 +30 28 37.1 19.6R C42
XM23MZ C2019 10 23.59454 01 34 01.22 +30 28 37.0 19.7R C42
XM23MZ C2019 10 24.78134 01 34 01.22 +30 28 37.5 19.7R C42
XM23MZ C2019 10 25.60407 01 34 01.22 +30 28 37.2 19.9R C42
XM23MZ C2019 10 26.66323 01 34 01.19 +30 28 37.3 20.1R C42
XM23MZ C2019 10 27.73729 01 34 01.21 +30 28 37.1 20.0R C42
XM23MZ C2019 10 28.68010 01 34 01.21 +30 28 37.0 19.7R C42
XM23MZ C2019 10 29.60156 01 34 01.21 +30 28 37.2 19.5R C42
XM23MZ C2019 10 31.75685 01 34 01.20 +30 28 37.1 19.3R C42
XM23MZ C2019 11 01.67758 01 34 01.20 +30 28 37.2 19.4R C42
XM23MZ C2019 11 02.65580 01 34 01.22 +30 28 37.3 19.7R C42
XM23MZ C2019 11 04.75631 01 34 01.22 +30 28 37.3 19.7R C42
XM23MZ C2019 11 13.63922 01 34 01.24 +30 28 36.8 19.9R C42
XM23MZ C2019 11 17.62793 01 34 01.21 +30 28 37.1 20.0R C42
XM23MZ C2019 11 19.57747 01 34 01.20 +30 28 37.2 19.7R C42
XM23MZ C2019 11 20.59122 01 34 01.21 +30 28 36.8 19.7R C42
XM23MZ C2019 11 23.51850 01 34 01.21 +30 28 37.3 19.9R C42
XM23MZ C2019 11 24.75947 01 34 01.21 +30 28 36.8 19.8R C42
XM23MZ C2019 11 26.66913 01 34 01.23 +30 28 37.4 19.6R C42
XM23MZ C2019 11 27.78764 01 34 01.19 +30 28 36.8 19.6R C42
XM23MZ C2019 11 28.72304 01 34 01.21 +30 28 37.2 19.8R C42
XM23MZ C2019 11 29.59273 01 34 01.21 +30 28 37.3 20.0R C42
XM23MZ C2019 11 30.66172 01 34 01.21 +30 28 37.2 20.0R C42
XM23MZ C2019 12 01.64155 01 34 01.20 +30 28 37.4 20.1R C42
XM23MZ C2019 12 02.70095 01 34 01.23 +30 28 36.8 19.9R C42
XM23MZ C2019 12 03.59215 01 34 01.21 +30 28 37.3 19.8R C42
XM23MZ C2019 12 04.64444 01 34 01.21 +30 28 37.0 19.7R C42
XM23MZ C2019 12 17.63204 01 34 01.20 +30 28 37.1 19.6R C42
XM23MZ C2019 12 18.65053 01 34 01.22 +30 28 37.1 19.5R C42
XM23MZ C2019 12 19.55934 01 34 01.21 +30 28 37.1 19.5R C42
XM23MZ C2019 12 20.69799 01 34 01.18 +30 28 37.3 19.4R C42
XM23MZ C2019 12 25.61462 01 34 01.24 +30 28 37.3 20.0R C42
XM23MZ C2019 12 26.60347 01 34 01.19 +30 28 37.1 20.0R C42
XM23MZ C2019 12 27.57059 01 34 01.22 +30 28 37.2 19.9R C42
XM23MZ C2019 12 29.65441 01 34 01.21 +30 28 37.1 19.6R C42
XM23MZ C2019 12 30.60684 01 34 01.21 +30 28 37.3 19.5R C42
XM23MZ C2020 01 01.55694 01 34 01.22 +30 28 37.1 19.4R C42
XM23MZ C2020 01 02.56986 01 34 01.22 +30 28 37.4 19.6R C42
XM23MZ C2020 01 03.55157 01 34 01.20 +30 28 37.5 19.7R C42
XM23MZ C2020 01 11.56594 01 34 01.22 +30 28 37.3 19.5R C42
XM23MZ C2020 01 12.62432 01 34 01.24 +30 28 37.2 19.4R C42
XM23MZ C2020 01 15.67766 01 34 01.21 +30 28 37.1 19.8R C42
XM23MZ C2020 01 18.65100 01 34 01.23 +30 28 37.0 20.0R C42
XM23MZ C2020 01 19.69848 01 34 01.21 +30 28 37.4 20.1R C42
XM23MZ C2020 01 21.59481 01 34 01.20 +30 28 37.2 19.8R C42
XM23MZ C2020 01 22.61493 01 34 01.19 +30 28 37.0 19.5R C42
XM23MZ C2020 01 23.72356 01 34 01.19 +30 28 37.0 19.5R C42
XM23MZ C2020 01 25.64325 01 34 01.21 +30 28 37.2 19.4R C42
XM23MZ C2020 01 26.56559 01 34 01.20 +30 28 37.2 19.3R C42
XM23MZ C2020 01 27.68887 01 34 01.24 +30 28 37.0 19.5R C42
—– end —–

发表回复